Bron : The Vermiculite Association
| Elemento | Porcentaje de peso |
| SiO2 | 38-46 |
| AL2O3 | 10-16 |
| MgO | 16-35 |
| CaO | 1-5 |
| K2O | 1-6 |
| Fe2O3 | 6-13 |
| TiO2 | 1-3 |
| H2O | 8-16 |
| Other | 0.2-1.2 |
| Color : | Marrón claro a oscuro |
| Forma : | Granulado en forma de acordeón |
| Densidad a granel (a): | 64-160 kg/m³ |
| Pérdida de humedad a 110°C : | 4-10% |
| pH (en agua): | 6-9 |
| Inflamabilidad : | No inflamable |
| Dureza MOH : | 1-2 |
| Temperatura de fusión : | 1200-1320 °C |
| Capacidad de intercambio de cationes (b): | 50-150 me/100g |
| Calor específico : | 0.84-1.08 kJ/kgK |
| Capacidad de retención de agua (a): | 220-325% (relación con el peso) 20-50% (relación con el volumen) |
Notas : (a) La densidad a granel y la capacidad de retención de agua, varían con la magnitud del grano.
(b) Exchangeable ions are Mg+2 and Ca+2, sodium acetate saturation / ammonium acetate substitution method.
Densidad a granel | Coeficiente de conducción de calor |
56-64 | 0.058 |
80-96 | 0.064 |
160-192 | 0.071 |
Dimensiones (mm)
Densidad (kg/m³)
Nombres/denominaciones equivalentes
Systeem A
Systeem B
0 - 16
56-72
NA
Premium (6)
0 - 8
64-85
1
Large (4)
0 - 4
72-90
2
Medium (3)
0 - 2
75-112
3
Fine (2)
0 - 1
80-144
4
Superfine (1)
0 - 0.5
90-160
5
Micron (0)