Source : The Vermiculite Association
| Elément | Pourcentage de poids |
| SiO2 | 38-46 |
| AL2O3 | 10-16 |
| MgO | 16-35 |
| CaO | 1-5 |
| K2O | 1-6 |
| Fe2O3 | 6-13 |
| TiO2 | 1-3 |
| H2O | 8-16 |
| Other | 0.2-1.2 |
Couleur: | De brun clair à brun foncé |
| Forme : | Granulé en forme d’accordéon |
| Densité en vrac (a): | 64-160 kg/m³ |
| Perte d’humidité à 110 °C : | 4-10% |
| pH (dans de l’eau): | 6-9 |
| Inflammabilité : | Non inflammable |
| Dureté MOH : | 1-2 |
| Température de fusion : | 1200-1320 °C |
| Cation exchange capacity (b): | 50-150 me/100g |
| Chaleur spécifique : | 0.84-1.08 kJ/kgK |
| Capacité de rétention d’eau (a): | 220-325% (rapport de poids) 20-50% (rapport de volume) |
Notes: (a) La densité en vrac et la capacité de rétention d’eau varient selon la dimension des grains. .
(b) Exchangeable ions are Mg+2 and Ca+2, sodium acetate saturation / ammonium acetate substitution method.
Densité en vrac | Coefficient de conductivité thermique |
56-64 | 0.058 |
80-96 | 0.064 |
160-192 | 0.071 |
Dimensions (mm)
Densité (kg/m³)
Noms/appellations équivalents
Système A
Système B
0 - 16
56-72
NA
Premium (6)
0 - 8
64-85
1
Large (4)
0 - 4
72-90
2
Medium (3)
0 - 2
75-112
3
Fine (2)
0 - 1
80-144
4
Superfine (1)
0 - 0.5
90-160
5
Micron (0)